最後更新時間(Last Update):2024-05-13 12:30:00
   
油壓零件(HYDRAULIC PARTS)>耐磨環(WEAR RING)> 活塞耐磨環 (FC)(WEAR RING (FC))  
*M WR-082.00X90.00X7.90 C10  82.00X90.00X7.90  FC10  PCS  0
*M WR-092.00X100.00X6.10 C10  92.00X100.00X6.10  FC10  PCS  0
*M WR-092.00X100.00X7.90 C10  92.00X100.00X7.90  FC10  PCS  0
*M WR-142.00X150.00X7.90 C10  142.00X150.00X7.90  FC10  PCS  0
MS-120-2 PTFE+25%COPPER  14.10X16.20X1.90    PCS  0
WE-040.00X44.00X2.00 C10  40.00X44.00X2.00    PCS  0
WR-012.75X14.15X1.95 C10  12.75X14.15X1.95    PCS  0
WR-014.70X17.60X1.70 C10  14.70X17.60X1.70    PCS  0
WR-015.60X17.00X2.00 C10  15.60X17.00X2.00    PCS  0
WR-018.80X20.50X2.00 C60  18.80X20.50X2.00    PCS  0
WR-018.88X20.15X2.63 C10  18.88X20.15X2.63    PCS  0
WR-018.88X20.30X2.63 C10  18.88X20.30X2.63    PCS  0
WR-019.00X20.60X2.00 C10  19.00X20.60X2.00    PCS  0
WR-019.20X20.90X2.00 C60  19.20X20.90X2.00    PCS  0
WR-019.30X20.50X2.00 C10  19.30X20.50X2.00    PCS  0
WR-019.30X20.90X2.00 C10  19.30X20.90X2.00    PCS  0
WR-019.60X21.20X2.00 C10  19.60X21.20X2.00    PCS  0
WR-019.60X21.30X2.00 C60  19.60X21.30X2.00    PCS  0
WR-020.20X21.80X2.00 C10  21.80X20.00X2.00    PCS  0
WR-020.60X25.60X2.50 C10  20.60X25.60X2.50    PCS  0
 
 第1筆到第 20筆,共 183筆
 
《總部HEAD OFFICE》TEL:886+7+8132311 FAX:886+7+8210181

‧北   區 TAIPEI BRANCH
‧中   區 TAICHUNG BRANCH
‧南   區 KAOHSIUNG BRANCH
‧上海分公司 SHANGHAI BRANCH

TEL:886+2+25551106
TEL:886+2+25551106

TEL:886+7+8215121
TEL:86+21+62104016

FAX:886+2+25566999
FAX:886+2+25566999
FAX:886+7+8118951

FAX:86+21+62104017